УСЛУГА | СТРАНА | без присутствия | личная подача |
Страны Шенгенского соглашения | |||
Консультирование о порядке оформления документов для получения соответствующей визы. |
Австрия | 4400 | 2500 |
Страны, прохождение собеседования в консульстве, консульских сборах; Подготовка комплекта документов. |
Бельгия | 4400 | 2500 |
Для получения визы в соответствии с требованиями конкретного консульства или посольства. |
Венгрия | 4400 | 2500 |
Представление интересов клиента при подаче документов для получения визы в консульстве/посольстве. |
Германия | 3000 | 2000 |
Греция* | 3000 | 2000 | |
Дания | 2000 | ||
Исландия | 2000 | ||
Испания | 4400 | 2500 | |
Италия | 4400 | 2500 | |
Латвия** | 4400 | 2500 | |
Литва | 2000 | ||
Мальта | 4400 | 2500 | |
Нидерланды | 4400 | 2500 | |
Норвегия | 4400 | 2500 | |
Польша | 2000 | ||
Португалия** | 4400 | 2500 | |
Словакия | 2000 | ||
Словения* | 3000 | 2000 | |
Финляндия | 3000 | 2000 | |
Франция | 4400 | 2500 | |
Чехия* | 3000 | 2000 | |
Швейцария | 4400 | 2500 | |
Швеция | 3000 | 2000 | |
Эстония | 3000 | 2000 | |
Другие страны | |||
Австралия | 6000 | ||
Болгария* | 3000 | ||
Великобритания* | 6000 | ||
Индия | 3000 | ||
Ирландия | 6000 | ||
Канада | 6000 | ||
Китай | 3000 | ||
Нов.Зеландия | 6000 | ||
ОАЭ | 3000 | ||
США | 6000 | ||
ЮАР | 3000 | ||
* -при наличии нотариальной доверенности | |||
на сотрудника ВЦ | |||
** — при условии бронирования у нас отеля | |||
Курьерская доставка документов | 1000 руб. за один адрес | ||
Бронирование гостиниц, авиабилетов, | 1000 руб. за оформление 1-го комплекта | ||
ж/д билетов | |||
Оформление обязательного и | Тарифы ООО «Группа Ренессансанс страхование | ||
добровольного мед. страхования |