Самостоятельное оформление визы и сбор документации могут стать препятствием для получения разрешения на выезд. Лучше, если эту работу проведет эксперт по оформлению виз, так как часто информация об упрощении въезда на территорию другого государства, по факту, становится, не такой простой процедурой, как обещано визовым режимом.
- Проведем консультирование клиента о порядке оформления документов для получения визы в любую страну;
- Подготовим комплект документов для получения визы в соответствии с требованиями посольства или консульства;
- Осуществим бронирование авиа/жд билетов, а также туристических туров(услуга платная);
- Представим интересы клиента при подаче документов без его личного присутствия.
Страна | Тип визы | Срок получения | Цена |
Австралия | виза открывается на мульти въезд в течение 3х месяцев | от 10 до 30 раб. дней | 11000 |
Англия | туризм до 6 мес./12 мес. | от 10 до 30 раб. дней | 5000 |
Студенческая | от 10 до 30 дней | 6000 | |
консульский сбор не включен | |||
Консульский сбор 6 мес-5400 руб, 12 мес-18000 | |||
Болгария | туризм, без присутствия | 7-10 раб.дней | 7900 |
туризм\по недвижимости, без присутствия. Мульти 90\180, 90\360 | 7-10 раб.дней | 8400 | |
туризм, бес присутствия | 4-5 раб.дней | 8500 | |
туризм, без присутствия, СРОЧНО | 2-3 раб.дня | 9500 | |
Бельгия | туризм до 30 дней,без присутствия | 7-10 раб. дней | 7800 |
Греция | Туризм до 30 дней, без присутствия | 5 раб. дней | 9000 |
90/180, туризм, при наличии греческой визы или Шенгенской визы. | 5 раб. дней | 11200 | |
туризм, 90/180 при наличии Шенгенской визы. СРОЧНО | 3 раб. дня | 17500 | |
Германия | туризм, без присутствия | 7-10 раб.дней после подачи | 7500 |
туризм, без присутствия СРОЧНО | 4-5 раб. дней после подачи | 9500 | |
Бизнес/лечение от 90/180. по приглашению. без присутствия | 7-10 раб. дней | 7500 | |
Дания | туризм до 30 дней | 5-7 раб. дней | 8000 |
туризм до 30 дней,СРОЧНАЯ | 3-4 раб.дня | 9600 | |
Индия | туризм до 90 дней, двукратная | 5-7 раб. дней | 7500 |
туризм до 90 дней, однократная | 5-7 раб. дней | 7000 | |
туризм до 180 дней, двукратная | 5-7 раб. дней | 8000 | |
туризм до 90 дней, однократная, НЕ ГРАЖДАНИ РФ | 5-7 дней | 9500 | |
Ирландия | Бизнес | 3-7 раб. дней | 8500 |
Туризм до 3 мес. | 10-20 раб. дней | 7500 | |
Испания | туризм,до 30 дней, без присутствия | 5-7 раб. дней | 9500 |
Италия | туризм, до 30 дней, без присутствия | 7-10 раб. дней | 10000 |
туризм, до 30 дней, без присутствия. СРОЧНО | 4 раб. дня | 350 евро | |
бизнес, 90/180 (пол года), без присутствия | 10-12 раб. дней | 600 евро | |
бизнес, 90/365 (1 год), без присутствия | 10-12 раб. дней | 800 евро | |
бизнес, 2 года, без присутствия | 10-12 раб. дней | 910 евро | |
бизнес, 3 года, без присутствия | 10-12 р. дней | 1220 евро | |
Китай | Однократная 30/90 | 7 р. дня | 5500 |
Двукратная 30/90 | 7 р. дня | 8000 | |
Однократная 30/90 | 3 р. дня | 8000 | |
Однократная 90/90, F | 7 р. дня | 7500 | |
Однократная 90/90, F | 3 р. дня | 9000 | |
Двукратная 30/90 | 3 р. дня | 10000 | |
Однократная 90/90, F | 2 р. дня | 10500 | |
Однократная 30/90 | 2 р. дня | 10000 | |
Двукратная 30/90 | 2 р. дня | 12000 | |
Учебная виза/ рабочая виза | 7 р. дн | 7500 | |
Мульти виза 90/365 | от 12 до 30 дней | 20000 | |
Корея | Однократная до 30 дней | 5 раб. дней | 7500 |
Двукратная до 30 дней | 5 раб. дней | 8500 | |
студенческая до 90 дней | 5 раб. дней | 8700 | |
Многократная (год) | 5 раб. дней | 12000 | |
Литва | туризм до 30 дней | 10 раб. дней | 8000 |
туризм до 30 дней СРОЧНАЯ | 3-4 раб.дня | 9600 | |
Мальта | туризм до 14 дней | 5-7 раб. дней | 7500 |
Норвегия | туризм до 30 дней | 5-30 дней | 8000 |
Нидерланды | туризм до 30 дней. наличие двух шенгенских виз за 3 года | 5-7 раб.д. | 7500 |
подготовка документов, запись на подачу, личная подача | 2 раб.д. | 4000 | |
Польша | туризм однократная до 21 дней | 8-10 раб. дней | 212 евро |
туризм, 90/180, наличие минимум полугодовой виза в Польшу. без присутствия | 8-10 раб. дней | 490 веро | |
туризм, 90/360, без присутствия | 8-10 раб. дней | 680 евро | |
туризм, 90/720, без присутствия | 8-10 раб. дней | 1040 евро | |
США | туризм/бизнес/3 года, личное присутствие | от 7 до 30 дней | 6000* |
туризм/бизнес/студенческая, до 1 года, личное присутствие | от 7 до 30 дней | 6000* | |
Франция | туризм, до 30 дней, без присутствия | 10-15 дней | 10550 |
бизнес, 45/180 (6 мес), без присутствия | от 10 раб. дней | 520 евро | |
бизнес, 90/365 (1 год), без присутствия | от 10 раб. дней | 810 евро | |
туризм, 90/720 (2 года), без присутствия | от 10 раб. дней | 930 евро | |
бизнес, 3 года, без присутствия (при наличии французских виз) | от 10 раб. дней | 1260 евро | |
Финляндия | туризм до 30 дней, однократная | 10-12 раб. дней | 8000 |
Чехия | туризм до 15 дней, однократная, без присутствия, без нотариальной доверенности. | 10-12 дней | 10000 |
туризм до 15 дней, однократная, без присутствия,по нотариальной доверенности. СРОЧНО | 5 дней | 13000 | |
Швейцария | туризм до 30 дней, без присутствия | 5-7 дней | 10700 |
бизнес 90/365, при наличии одного шенгена, без присутствия | 4-5 дней | 810 евро | |
Швеция | туризм до 30 дней, однократная, без присутствия | 5-7 дня | 7800 |
туризм до 30 дней, однократная, без присутствия, СРОЧНАЯ | 3-4 дня | 9600 | |
Эстония | туризм до 30 дней | 5-7 раб. дней | 8000 |
* Консульский сбор для США не включен и составляет: 6300 |
Консультация специалиста — бесплатно! Звоните: +7(495) 974-49-90